2023年贵州各大学录取分数线
作者:饿狼
时间:2023-06-14
来源: 网络
2023年贵州各大学录取分数线是近期你所关心的话题吗?如果是的话,那么就来看看本文内容吧,小编综合整理了大家所关心的要点,以及解读相关话题,让我们一起来看看吧。
2023年贵州各大学录取分数线参考

贵州的大学总体来说还是比较不错的,有一些高水平大学和学科。以下是一些代表性的大学:
1. 贵州大学:国家“211工程”重点支持的学校,综合实力较强,学科门类齐全,特色学科突出。
2. 贵州民族大学:以少数民族教育和研究为主,是全国重点少数民族高等教育师资培训基地。
3. 贵州师范大学:教育类、文学类、历史学、政治学等学科在全国具有较高的学术声誉。
4. 贵州医科大学:是贵州省唯一一所由教育部主管的本科医学院校,是全国医学高等教育和医学科研的重要基地之一。
5. 贵阳医学院:综合性医学院校,医学专业实力较强,拥有一大批临床优秀教师和临床医学研究团队。
总的来说,贵州的大学拥有很多学科的优势,如生物学、民族学、药学等。同时,贵州大学近年来在国内外的合作交流中也取得了一定的成绩。
本一批——
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
| 贵州大学(农林类) | 文 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
| 贵州师范大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 5747 |
| 贵州民族大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 8215 |
| 贵州师范学院 | 文 | 第一批本科 | 554 | 8886 |
| 贵州财经大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 9117 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
| 贵州医科大学 | 文 | 第一批本科 | 550 | 9794 |
| 贵州大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
| 贵州大学(人武校区) | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
| 遵义医科大学 | 文 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
| 贵州大学(软件类) | 理 | 第一批本科 | 518 | 18509 |
| 贵州大学 | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 贵州师范大学 | 理 | 第一批本科 | 488 | 30210 |
| 贵州大学(农林类) | 理 | 第一批本科 | 476 | 36055 |
| 贵州医科大学 | 理 | 第一批本科 | 474 | 37097 |
| 贵州师范学院 | 理 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
| 贵州民族大学 | 理 | 第一批本科 | 470 | 39186 |
| 遵义医科大学 | 理 | 第一批本科 | 466 | 41310 |
| 贵州财经大学 | 理 | 第一批本科 | 464 | 42441 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 463 | 42968 |
| 贵州大学(人武校区) | 理 | 第一批本科 | 462 | 43565 |
| 贵州理工学院 | 理 | 第一批本科 | 458 | 45900 |
| 贵州理工学院(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 455 | 47729 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 453 | 49000 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
本二批——
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州师范大学 | 文 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
| 贵州财经大学 | 文 | 第二批本科 | 537 | 13093 |
| 贵州民族大学 | 文 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
| 贵州医科大学 | 文 | 第二批本科 | 529 | 15605 |
| 贵州师范学院 | 文 | 第二批本科 | 528 | 15913 |
| 遵义师范学院 | 文 | 第二批本科 | 526 | 16647 |
| 贵阳学院 | 文 | 第二批本科 | 521 | 18479 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 520 | 18857 |
| 贵州警察学院 | 文 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
| 黔南民族师范学院 | 文 | 第二批本科 | 516 | 20447 |
| 贵州财经大学 | 理 | 第二批本科 | 446 | 53625 |
| 贵州师范大学 | 理 | 第二批本科 | 440 | 57759 |
| 遵义医科大学 | 理 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
| 贵州警察学院 | 理 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
| 贵州民族大学 | 理 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
| 贵州医科大学 | 理 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
| 贵州师范学院 | 理 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
| 遵义师范学院 | 理 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
| 贵阳学院 | 理 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
专科——
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 遵义医药高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 469 | 45678 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 463 | 49419 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 463 | 49419 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 460 | 51271 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 高职专科 | 458 | 52464 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 458 | 52464 |
| 贵州交通职业技术学院 | 文 | 高职专科 | 456 | 53691 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 451 | 56879 |
| 毕节医学高等专科学校 | 文 | 高职专科 | 448 | 58805 |
| 贵州护理职业技术学院 | 文 | 高职专科 | 442 | 62462 |
| 遵义医药高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 365 | 127360 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 353 | 138893 |
| 贵州交通职业技术学院 | 理 | 高职专科 | 352 | 139851 |
| 贵阳康养职业大学 | 理 | 高职专科 | 351 | 140754 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 348 | 143477 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 346 | 145326 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 346 | 145326 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 344 | 147169 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 理 | 高职专科 | 343 | 148056 |
| 毕节医学高等专科学校 | 理 | 高职专科 | 341 | 149787 |
高中之家是一个综合类的教育网络平台,带来你所关心的消息,我们将每天发布有价值的资讯,希望对你的生活有所帮助,所以我们期待你的继续关注。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《2023年贵州各大学录取分数线》由"浪荡先森@"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。