2023年广西各大学录取分数线
作者:小丢
时间:2023-06-14
来源: 网络
为了满足人们对教育界最新信息的迫切需求,我们的网站深入筛选和整理了大量与教育相关的丰富实用的信息。我们以精选的方式呈现这些信息,以便读者更轻松地获取和了解。下面的2023年广西各大学录取分数线便是其中一个例子,其中包含了详细的内容介绍和丰富的描述,让读者能够深入了解相关信息,获得更多的学习和知识。让我们一起来看看吧!
2023年广西各大学录取分数线参考

广西有很多高水平的大学,以下是其中几所知名的大学:
1. 广西大学:是广西省重点综合性大学,具有较高的学术水平和教育质量,特别是在人文社会科学领域有着很高的声誉。
2. 广西医科大学:是一所全国重点大学,具有很高的医学教育水平和科学研究实力,是广西地区唯一一所开设博士研究生学位授权单位的医学院校。
3. 广西师范大学:是一所以师范教育为主的综合性大学,具有优良的师资力量和教学资源,是培养教师和教育管理专业人才的重要基地。
4. 广西科技大学:是一所以工科为主的大学,具有较强的科学研究实力和工程技术创新能力,培养出大量优秀的工程师和科研人才。
总的来说,广西的大学整体水平较高,不仅具有优良的教学资源和师资力量,还有着广阔的学科领域和深厚的文化积淀,为学生提供了良好的学习和发展平台。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广西医科大学 | 理 | 本科一批 | 550 | 14207 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科一批 | 535 | 18843 |
| 广西大学 | 理 | 本科一批 | 524 | 22770 |
| 右江民族医学院 | 理 | 本科一批 | 512 | 27700 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科一批 | 499 | 33685 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 498 | 34131 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科一批 | 498 | 34131 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 490 | 38080 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 488 | 39062 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 481 | 42773 |
| 广西科技大学 | 理 | 本科一批 | 480 | 43322 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科一批 | 480 | 43322 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 479 | 43882 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 479 | 43882 |
| 广西民族大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 北部湾大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 461 | 54356 |
| 桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 457 | 56853 |
| 广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 453 | 59405 |
| 广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 452 | 60010 |
| 广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 | 62674 |
| 广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 443 | 65873 |
| 广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 442 | 66554 |
| 桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 440 | 67881 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 理 | 本科二批 | 438 | 69236 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 437 | 69910 |
| 玉林师范学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 71253 |
| 广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 71253 |
| 北部湾大学 | 理 | 本科二批 | 429 | 75366 |
| 右江民族医学院 | 理 | 本科二批 | 423 | 79551 |
| 桂林电子科技大学(应用型本科) | 理 | 本科二批 | 417 | 83855 |
| 广西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 414 | 85991 |
| 广西警察学院 | 理 | 本科二批 | 414 | 85991 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 413 | 86715 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 411 | 88283 |
| 贺州学院 | 理 | 本科二批 | 408 | 90578 |
| 广西民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 407 | 91319 |
| 河池学院 | 理 | 本科二批 | 406 | 92060 |
| 梧州学院 | 理 | 本科二批 | 405 | 92857 |
| 百色学院 | 理 | 本科二批 | 404 | 93623 |
| 桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 400 | 96708 |
| 广西职业师范学院 | 理 | 本科二批 | 400 | 96708 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 399 | 97529 |
| 广西农业职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 393 | 102273 |
| 广西艺术学院 | 理 | 本科二批 | 390 | 104704 |
| 广西财经学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 383 | 110340 |
| 广西医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 380 | 112749 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 377 | 115334 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 368 | 122687 |
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 583 | 2611 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 6096 |
| 南宁师范大学 | 文 | 本科一批 | 544 | 8042 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科一批 | 538 | 9258 |
| 广西科技大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 桂林电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 桂林理工大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 广西民族大学 | 文 | 本科一批 | 532 | 10592 |
| 南宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 14822 |
| 玉林师范学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 15093 |
| 广西民族大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 15964 |
| 北部湾大学 | 文 | 本科二批 | 501 | 18993 |
| 桂林理工大学 | 文 | 本科二批 | 500 | 19345 |
| 广西师范大学 | 文 | 本科二批 | 499 | 19661 |
| 广西科技大学 | 文 | 本科二批 | 492 | 21934 |
| 广西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 492 | 21934 |
| 广西财经学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 22300 |
| 贺州学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 23013 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 本科二批 | 488 | 23361 |
| 广西医科大学 | 文 | 本科二批 | 486 | 24130 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 文 | 本科二批 | 479 | 26774 |
| 广西民族大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 26774 |
| 广西艺术学院 | 文 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 梧州学院 | 文 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 476 | 27915 |
| 河池学院 | 文 | 本科二批 | 474 | 28760 |
| 桂林医学院 | 文 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 百色学院 | 文 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 广西警察学院 | 文 | 本科二批 | 472 | 29543 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 468 | 31243 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 31667 |
| 广西职业师范学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 31667 |
| 桂林电子科技大学(应用型本科) | 文 | 本科二批 | 465 | 32525 |
| 右江民族医学院 | 文 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 广西农业职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 广西医科大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 | 37860 |
以上就是2023年广西各大学录取分数线的所有内容,不知道有没有帮助各位网友解决掉心中的疑惑。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《2023年广西各大学录取分数线》由"都教授"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。