2023年文学类大学录取分数线
随着我国教育事业的迅速发展、逐渐成熟。众多关于2023年文学类大学录取分数线的相关话题引起了许多家长和学生的浓厚兴趣与关注。本文将为大家详细介绍2023年文学类大学录取分数线。

文学类专业是指以文学作为研究对象,研究文学理论、文学史、文学批评、文学创作等方面的学科。具体包括中文、外国语言文学、比较文学、文艺学、戏剧影视文学、翻译学等。
中文专业主要研究中国古代文学、现代文学和文化,包括文学理论、文学史、文学批评和文学创作等方面。外国语言文学专业则侧重于研究外国文学,包括西方文学、东方文学、非洲文学、拉丁美洲文学等领域。
比较文学专业研究不同文学体系之间的异同、交叉和互动,探讨文学作品的普遍性和特殊性。文艺学专业研究文艺创作的理论、方法和实践,通过对文学艺术形式和内容的研究来分析和评价文学作品。
戏剧影视文学专业研究戏剧、电影和电视剧等艺术形式,包括戏剧、电影和电视剧的历史、理论、创作和批评等方面。翻译学专业则侧重于研究翻译的原理、方法和实践,研究不同语言和文化间的交流和互动。
文学类专业注重培养学生的文学素养和批评能力,培养学生的文艺创作能力,以及独立思考和创新能力。毕业后,学生可以从事教育、出版、文化传媒、文学创作等领域的工作。
2023年文学类大学录取分数线参考
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
| 南京大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 672 | 1648 |
| 华东师范大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 668 | 2407 |
| 中山大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学(广州) | 661 | 4154 |
| 四川大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学(基地班) | 661 | 4143 |
| 北京外国语大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 657 | 5436 |
| 湖南大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 655 | 6108 |
| 华南师范大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学(师范) | 654 | 6423 |
| 中央民族大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 653 | 7068 |
| 山东大学威海分校(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 651 | 7799 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学(师范) | 651 | 7929 |
| 首都师范大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 650 | 8079 |
| 东北师范大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学(师范) | 650 | 8081 |
| 中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 649 | 8549 |
| 上海师范大学 | 汉语言文学(光启实验班) | 648 | 9184 |
| 浙江师范大学(省重点建设高校) | 汉语言文学(师范) | 645 | 10482 |
| 北京语言大学 | 汉语言文学 | 645 | 10637 |
| 兰州大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 645 | 10768 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学(师范) | 644 | 11240 |
| 深圳大学 | 汉语言文学 | 642 | 12280 |
| 海南大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 641 | 12876 |
| 云南大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 639 | 13993 |
| 北京第二外国语学院 | 汉语言文学(多语复合) | 638 | 14800 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 637 | 14998 |
| 扬州大学 | 汉语言文学(师范) | 637 | 15461 |
| 贵州大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 636 | 16109 |
| 北京体育大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 634 | 17250 |
| 杭州师范大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 632 | 18543 |
| 江苏师范大学 | 汉语言文学(师范) | 632 | 18842 |
| 江苏大学 | 汉语言文学 | 631 | 19102 |
| 华南农业大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 631 | 19460 |
| 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 631 | 19479 |
| 内蒙古大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 630 | 20217 |
| 江苏大学 | 汉语言文学(师范) | 630 | 19996 |
| 广西大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 629 | 20996 |
| 天津师范大学 | 汉语言文学(师范) | 628 | 21541 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 627 | 22087 |
| 安徽师范大学 | 汉语言文学(师范) | 627 | 22533 |
| 汕头大学 | 汉语言文学 | 626 | 23397 |
| 湘潭大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 625 | 24230 |
| 浙江工商大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 624 | 24956 |
| 四川师范大学 | 汉语言文学 | 624 | 25002 |
| 南京财经大学 | 汉语言文学 | 623 | 25288 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学(师范) | 621 | 27356 |
| 燕山大学 | 汉语言文学 | 619 | 29336 |
| 云南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 619 | 29117 |
| 广西师范大学 | 汉语言文学(师范) | 618 | 30094 |
| 河南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 617 | 31184 |
| 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 614 | 33415 |
| 曲阜师范大学 | 汉语言文学(师范) | 612 | 35359 |
| 山西大学(一流学科建设高校) | 汉语言文学 | 611 | 36895 |
| 大连外国语大学 | 汉语言文学 | 611 | 36883 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学(创意中文实验班) | 610 | 37569 |
| 苏州科技大学 | 汉语言文学 | 610 | 37507 |
| 赣南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 610 | 37123 |
| 黑龙江大学 | 汉语言文学 | 609 | 38694 |
| 淮北师范大学 | 汉语言文学(师范) | 609 | 38350 |
| 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学(师范) | 606 | 41334 |
| 西北师范大学 | 汉语言文学(师范) | 606 | 41850 |
| 新疆大学(一流大学建设高校) | 汉语言文学 | 605 | 42607 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学 | 601 | 47139 |
| 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 601 | 47274 |
| 浙江外国语学院 | 汉语言文学(师范) | 599 | 49207 |
| 上海立信会计金融学院 | 汉语言文学 | 599 | 48888 |
| 海南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 599 | 49297 |
| 江西科技师范大学 | 汉语言文学(师范) | 597 | 50835 |
| 湖南第一师范学院 | 汉语言文学(师范) | 596 | 52279 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学(师范) | 595 | 54011 |
| 浙江农林大学(省重点建设高校) | 汉语言文学 | 595 | 53310 |
| 衡阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 594 | 55073 |
| 延安大学 | 汉语言文学(师范) | 593 | 55470 |
| 长春师范大学 | 汉语言文学(师范) | 592 | 56858 |
| 台州学院 | 汉语言文学(师范) | 591 | 58375 |
| 浙江传媒学院 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 591 | 57962 |
| 四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 591 | 58061 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 汉语言文学(高级文秘方向) | 590 | 59493 |
| 浙大城市学院 | 汉语言文学 | 590 | 58874 |
| 泉州师范学院 | 汉语言文学(师范) | 590 | 59186 |
| 临沂大学 | 汉语言文学(师范) | 590 | 59053 |
| 湖南工业大学 | 汉语言文学 | 590 | 59048 |
| 湖南文理学院 | 汉语言文学(师范) | 590 | 58994 |
| 浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 589 | 60659 |
| 北华大学 | 汉语言文学(师范) | 589 | 60390 |
| 山东理工大学 | 汉语言文学 | 589 | 60424 |
| 江苏理工学院 | 汉语言文学(师范) | 588 | 61510 |
| 云南民族大学 | 汉语言文学 | 587 | 63141 |
| 滁州学院 | 汉语言文学(师范) | 586 | 63786 |
| 井冈山大学 | 汉语言文学(师范) | 586 | 64177 |
| 浙江科技学院 | 汉语言文学 | 585 | 64971 |
| 绵阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 585 | 65171 |
| 台州学院 | 汉语言文学 | 584 | 66647 |
| 衢州学院 | 汉语言文学(师范) | 584 | 65862 |
| 豫章师范学院 | 汉语言文学(师范) | 584 | 65650 |
| 上饶师范学院 | 汉语言文学(师范) | 584 | 66562 |
| 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 583 | 67649 |
| 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 583 | 66734 |
| 中国劳动关系学院 | 汉语言文学 | 583 | 67786 |
| 长春理工大学 | 汉语言文学 | 583 | 67048 |
| 徐州工程学院 | 汉语言文学 | 583 | 67841 |
| 洛阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 583 | 67312 |
| 太原师范学院 | 汉语言文学(师范) | 582 | 69014 |
| 南京特殊教育师范学院 | 汉语言文学(师范) | 582 | 68340 |
| 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | 582 | 68171 |
| 景德镇学院 | 汉语言文学(师范) | 581 | 69862 |
| 萍乡学院 | 汉语言文学(师范) | 581 | 69415 |
| 长沙学院 | 汉语言文学 | 581 | 69519 |
| 廊坊师范学院 | 汉语言文学(师范) | 580 | 70306 |
| 武夷学院 | 汉语言文学 | 580 | 70404 |
| 琼台师范学院 | 汉语言文学(师范) | 580 | 71374 |
| 内江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 580 | 70957 |
| 玉溪师范学院 | 汉语言文学(师范) | 580 | 70565 |
| 长春大学 | 汉语言文学 | 579 | 72670 |
| 安阳师范学院 | 汉语言文学(师范) | 579 | 72443 |
| 怀化学院 | 汉语言文学(师范) | 579 | 72409 |
| 湘南学院 | 汉语言文学(师范) | 578 | 73707 |
| 韶关学院 | 汉语言文学(师范) | 578 | 73453 |
| 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 577 | 74238 |
| 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 576 | 75163 |
| 哈尔滨学院 | 汉语言文学(师范) | 576 | 76248 |
| 潍坊学院 | 汉语言文学(师范) | 576 | 75343 |
| 湖北民族大学 | 汉语言文学 | 576 | 75816 |
| 宜宾学院 | 汉语言文学(师范) | 576 | 75183 |
| 曲靖师范学院 | 汉语言文学(师范) | 576 | 75214 |
| 周口师范学院 | 汉语言文学(师范) | 575 | 76381 |
| 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 574 | 77708 |
| 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 573 | 79748 |
| 蚌埠学院 | 汉语言文学 | 573 | 79135 |
| 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 汉语言文学 | 573 | 78652 |
| 肇庆学院 | 汉语言文学(师范) | 573 | 78815 |
| 乐山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 573 | 79368 |
| 黔南民族师范学院 | 汉语言文学(师范) | 573 | 79178 |
| 新疆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 573 | 79398 |
| 白城师范学院 | 汉语言文学(师范) | 572 | 80147 |
| 吕梁学院 | 汉语言文学(师范) | 571 | 82231 |
| 红河学院 | 汉语言文学(师范) | 571 | 81751 |
| 通化师范学院 | 汉语言文学(师范) | 570 | 82832 |
| 泰山学院 | 汉语言文学 | 570 | 83186 |
| 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 570 | 82817 |
| 嘉兴南湖学院 | 汉语言文学 | 569 | 84479 |
| 黑龙江科技大学 | 汉语言文学 | 568 | 85815 |
| 湖北科技学院 | 汉语言文学 | 568 | 85266 |
| 兰州城市学院 | 汉语言文学(师范) | 568 | 85754 |
| 南京师范大学中北学院(独立学院) | 汉语言文学 | 567 | 86530 |
| 贵州工程应用技术学院 | 汉语言文学(师范) | 567 | 86809 |
| 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 汉语言文学 | 566 | 87396 |
| 青海民族大学 | 汉语言文学 | 566 | 88232 |
| 喀什大学 | 汉语言文学(师范) | 566 | 88104 |
| 湖州学院 | 汉语言文学 | 565 | 89305 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 汉语言文学(师范) | 565 | 88512 |
| 大庆师范学院 | 汉语言文学(师范) | 565 | 89338 |
| 集美大学诚毅学院(独立学院) | 汉语言文学 | 565 | 89441 |
| 西北民族大学 | 汉语言文学 | 565 | 89526 |
| 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 562 | 92336 |
| 扬州大学广陵学院(独立学院) | 汉语言文学 | 562 | 92469 |
| 福州大学至诚学院(独立学院) | 汉语言文学 | 561 | 93212 |
| 山东石油化工学院 | 汉语言文学 | 561 | 93969 |
| 梧州学院 | 汉语言文学 | 561 | 93820 |
| 南京师范大学泰州学院(独立学院) | 汉语言文学 | 560 | 95083 |
| 南昌大学科学技术学院(独立学院) | 汉语言文学 | 560 | 95404 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 汉语言文学 | 559 | 96724 |
| 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 汉语言文学 | 558 | 97564 |
| 南昌应用技术师范学院(民办) | 汉语言文学 | 557 | 98603 |
| 中国计量大学现代科技学院(独立学院) | 汉语言文学 | 556 | 99477 |
| 武昌首义学院(民办) | 汉语言文学 | 556 | 100088 |
| 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 汉语言文学(文宣方向) | 555 | 101412 |
| 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 101825 |
| 福建师范大学协和学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 102561 |
| 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 汉语言文学 | 554 | 101818 |
| 湖北大学知行学院(独立学院) | 汉语言文学(教育、对外教学、写作、商务文秘方向) | 553 | 103574 |
| 吉林外国语大学(民办) | 汉语言文学 | 551 | 106214 |
| 浙江树人学院(民办) | 汉语言文学 | 550 | 106604 |
| 北海艺术设计学院(民办) | 汉语言文学 | 549 | 108667 |
| 西安培华学院(民办) | 汉语言文学 | 549 | 108918 |
| 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 汉语言文学(含汉语言、汉语言复合班) | 548 | 109769 |
| 南昌工学院(民办) | 汉语言文学(教师教育) | 547 | 111086 |
| 江西科技学院(民办) | 汉语言文学 | 547 | 111123 |
| 武汉生物工程学院(民办) | 汉语言文学 | 547 | 110998 |
| 吉林外国语大学(民办) | 汉语言文学 | 546 | 112669 |
| 烟台科技学院(民办) | 汉语言文学 | 545 | 113931 |
| 重庆工商大学派斯学院(独立学院) | 汉语言文学 | 545 | 113838 |
| 宁夏大学新华学院(独立学院) | 汉语言文学 | 545 | 113764 |
| 南昌理工学院(民办) | 汉语言文学 | 544 | 115069 |
| 云南大学滇池学院(独立学院) | 汉语言文学 | 544 | 114604 |
| 西安翻译学院(民办) | 汉语言文学 | 544 | 114633 |
| 昆明城市学院(民办) | 汉语言文学 | 541 | 118401 |
| 浙江越秀外国语学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119057 |
| 武汉工程科技学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119541 |
| 湖南涉外经济学院(民办) | 汉语言文学 | 540 | 119896 |
| 燕京理工学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120916 |
| 齐鲁理工学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120449 |
| 丽江文化旅游学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120274 |
| 陕西国际商贸学院(民办) | 汉语言文学 | 539 | 120931 |
| 青岛工学院(民办) | 汉语言文学 | 537 | 123194 |
| 广州应用科技学院(民办) | 汉语言文学 | 536 | 124333 |
| 三亚学院(民办) | 汉语言文学 | 536 | 124822 |
| 广西外国语学院(民办) | 汉语言文学 | 535 | 125369 |
| 长春光华学院(民办) | 汉语言文学 | 533 | 128574 |
| 宁夏理工学院(民办) | 汉语言文学 | 533 | 127953 |
| 青岛恒星科技学院(民办) | 汉语言文学 | 532 | 129453 |
| 西安工商学院(民办) | 汉语言文学 | 532 | 129475 |
| 南宁理工学院(民办) | 汉语言文学 | 531 | 130150 |
| 长春电子科技学院(民办) | 汉语言文学 | 524 | 139325 |
上述就是高中之家小编给大家带来的2023年文学类大学录取分数线的详细内容,希望能给大家带来帮助。如需更多最新教育资讯,敬请关注高中之家平台~
网站声明: 本站《2023年文学类大学录取分数线》由"焱炎火°"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。