泰州2023中考各地高中录取分数线
作者:大闷头
时间:2023-06-28
来源: 网络
非常欢迎来到高中之家,今天我们要为大家带来一篇最新的关于泰州2023中考各地高中录取分数线的文章。作为一个教育类的网站,我们已经全面收集了关于这个主题的内容,力求将最详尽的描述呈现给大家,让读者们更好地了解这个话题的方方面面。
泰州市2023年各市(区)普通高中录取控制线

海陵区、高新区(高港区):541分
姜堰区:584分
兴化市:515分
靖江市:580.5分
泰兴市:523分
泰州市2023年热点优质普通高中指标生录取最低控制线
| 学校名称 | 指标生录取最低控制线(本校招生区域中考成绩排名前45%考生的最低分) |
| 泰州市第二中学 | 635.5 |
| 江苏省口岸中学 | 635.5 |
| 江苏省姜堰第二中学 | 662.5 |
| 姜堰区罗塘高级中学 | 662.5 |
| 兴化市楚水实验学校 | 604 |
| 靖江市第一高级中学 | 659 |
| 江苏省黄桥中学 | 635 |
| 泰兴市第一高级中学 | 635 |
泰州市2023年热点优质普通高中非指标生录取分数线
| 序号 | 学校 | 非指标生录取分数线 |
| 1 | 江苏省泰州中学 | 743.5 |
| 2 | 江苏省姜堰中学 | 734.5 |
| 3 | 江苏省兴化中学 | 730.5 |
| 4 | 江苏省靖江高级中学 | 734.5 |
| 5 | 江苏省泰兴中学 | 738.5 |
| 6 | 泰州市第二中学 | 718 |
| 7 | 泰州市第二中学(面向海陵区、市直招生) | 713 |
| 8 | 江苏省口岸中学 | 696.5 |
| 9 | 江苏省口岸中学(面向高新区(高港区)招生) | 674 |
| 10 | 江苏省姜堰第二中学 | 700 |
| 11 | 泰州市姜堰区罗塘中学 | 658.5 |
| 12 | 兴化市楚水实验学校 | 705.5 |
| 13 | 靖江市第一高级中学 | 695 |
| 14 | 江苏省黄桥中学 | 672 |
| 15 | 泰兴市第一高级中学 | 709 |
泰州市2023年其他四星高中录取分数线
| 序号 | 学校 | 录取分数线 |
| 1 | 泰州市第三高级中学 | 646.5 |
| 2 | 兴化市戴南高级中学 | 607.5 |
| 3 | 兴化市周庄高级中学 | 582 |
| 4 | 靖江市刘国钧中学 | 645.5 |
| 5 | 泰兴市第三高级中学 | 647 |
| 6 | 泰兴市第四高级中学 | 597 |
| 7 | 泰兴市第二高级中学 | 589 |
泰州市2023年中职本科“3+4”录取分数线
根据《泰州市2023年高中阶段学校招生工作意见》要求,报考中职“3+4”分段培养项目的考生录取控制线为582分。各校录取分数线为:
| 学校名称 | 录取分数线 |
| 泰州机电高等职业技术学校(牵头院校:泰州学院,前段专业:商务英语,后段专业:商务英语) | 631.5 |
| 靖江中等专业学校(牵头院校:泰州学院,前段专业:商务英语,后段专业:商务英语) | 612.5 |
| 靖江中等专业学校(牵头院校:泰州学院,前段专业:机械制造技术,后段专业:机械设计制造及其自动化) | 621 |
| 泰兴中等专业学校(牵头院校:泰州学院,前段专业:精细化工技术,后段专业:应用化学) | 598 |
| 兴化中等专业学校(牵头院校:泰州学院,前段专业:机电技术应用,后段专业:机械设计制造及其自动化) | 612.5 |
泰州市2023年五年制高职录取控制线
根据《省教育厅关于进一步加强中等职业学校和五年制高职招生管理工作的通知》(苏教职[2016]10号)和《江苏联合职业技术学院关于做好2023年招生录取工作的通知》(苏联院招[2023]5号)要求,今年我市五年制高职录取控制线为456.5分。
我们已经为您提供了有关泰州2023中考各地高中录取分数线的详细介绍。然而,如果您对教育方面的内容感兴趣并想了解更多,您可以继续关注我们的网站高中之家。我们致力于为您提供最新、最全面的教育资讯,包括但不限于教育政策、教学技巧、学科知识等各方面的内容。
相关推荐
更多
网站声明: 本站《泰州2023中考各地高中录取分数线》由"自控 〃"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。