2023版全国普通本科院校教师教学发展指数
随着我国教育事业的蓬勃发展,逐渐有越来越多的人们开启对于教育领域的关注。其中,关注最密切的要属最新的2023版全国普通本科院校教师教学发展指数,本文将为大家全面呈现2023版全国普通本科院校教师教学发展指数的最新内容。

普通本科院校教师教学发展指数排名与学校综合实力相关性较强。
2023版排名中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、武汉大学、西安交通大学、南京大学、复旦大学、中国人民大学、华中科技大学位居TOP10。
从院校类型看,农林类和理工类在校均分上领先,而人文社科类相对靠后。
在Top100高校中,双一流高校共有88所(其中包含37所985高校,47所211高校),而榜单的前60名更是全部被双一流高校牢牢占据。
另外也有12所“双非”高校依靠自身的耕耘与努力,在百强名单中占据了一席之地,如:浙江工业大学、福建师范大学、扬州大学、昆明理工大学等。由此可见,在师资力量、教学综合实力等方面,这些高校完全足以与双一流高校媲美。
其中,哈工大排在第14名,哈工程排在第58名,哈医大、东北林大、黑大等哈市名校均榜上有名!
| 序号 |
高校名称 |
项目数 | 总分 | 所在地 | 高校头衔 | |
| 1 | 清华大学 | 4530 | 100 | 北京 | 985 | |
| 2 | 北京大学 | 4877 | 99.66 | 北京 | 985 | |
| 3 | 浙江大学 | 5340 | 92.8 | 浙江 | 985 | |
| 4 | 上海交通大学 | 4049 | 88.5 | 上海 | 985 | |
| 5 | 武汉大学 | 5253 | 88.37 | 湖北 | 985 | |
| 6 | 西安交通大学 | 5195 | 87.39 | 陕西 | 985 | |
| 7 | 南京大学 | 4066 | 87.34 | 江苏 | 985 | |
| 8 | 复旦大学 | 3772 | 86.43 | 上海 | 985 | |
| 9 | 中国人民大学 | 3496 | 86.25 | 北京 | 985 | |
| 10 | 华中科技大学 | 5274 | 85.65 | 湖北 | 985 | |
| 11 | 吉林大学 | 6666 | 84.33 | 吉林 | 985 | |
| 12 | 四川大学 | 4807 | 84 | 四川 | 985 | |
| 13 | 北京师范大学 | 3897 | 83.79 | 北京 | 985 | |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 4918 | 83.11 | 黑龙江 | 985 | |
| 15 | 天津大学 | 3981 | 82.68 | 天津 | 985 | |
| 16 | 同济大学 | 4076 | 81.87 | 上海 | 985 | |
| 17 | 东南大学 | 4153 | 81.68 | 江苏 | 985 | |
| 18 | 华东师范大学 | 4644 | 80.13 | 上海 | 985 | |
| 19 | 山东大学 | 4073 | 79.57 | 山东 | 985 | |
| 20 | 大连理工大学 | 4506 | 78.02 | 辽宁 | 985 | |
| 21 | 厦门大学 | 5108 | 77.59 | 福建 | 985 | |
| 22 | 中南大学 | 6785 | 76.99 | 湖南 | 985 | |
| 23 | 南开大学 | 2993 | 76.07 | 天津 | 985 | |
| 24 | 中山大学 | 3580 | 75.94 | 广东 | 985 | |
| 25 | 重庆大学 | 4078 | 75.49 | 重庆 | 985 | |
| 26 | 北京航空航天大学 | 3881 | 75.46 | 北京 | 985 | |
| 27 | 西北工业大学 | 5044 | 74.48 | 陕西 | 985 | |
| 28 | 北京交通大学 | 2656 | 74.29 | 北京 | 211 | |
| 29 | 北京理工大学 | 3374 | 73.94 | 北京 | 985 | |
| 30 | 西南交通大学 | 3749 | 73.73 | 四川 | 211 | |
| 31 | 华南理工大学 | 3922 | 73.49 | 广东 | 985 | |
| 32 | 湖南大学 | 3465 | 73.22 | 湖南 | 985 | |
| 33 | 东北大学 | 4334 | 71.08 | 辽宁 | 985 | |
| 34 | 电子科技大学 | 4398 | 71.08 | 四川 | 985 | |
| 35 | 华中师范大学 | 2509 | 70.96 | 湖北 | 211 | |
| 36 | 中国农业大学 | 2860 | 70.67 | 北京 | 985 | |
| 37 | 兰州大学 | 3427 | 70.27 | 甘肃 | 985 | |
| 38 | 武汉理工大学 | 4137 | 69.71 | 湖北 | 211 | |
| 39 | 南京师范大学 | 2315 | 69.58 | 江苏 | 211 | |
| 40 | 西安电子科技大学 | 3365 | 69.19 | 陕西 | 211 | |
| 41 | 中国科学技术大学 | 2367 | 68.86 | 安徽 | 985 | |
| 42 | 华中农业大学 | 2500 | 68.17 | 湖北 | 211 | |
| 43 | 中国矿业大学 | 2729 | 67.74 | 江苏 | 211 | |
| 44 | 郑州大学 | 3021 | 67.72 | 河南 | 211 | |
| 45 | 东北师范大学 | 2332 | 67.39 | 吉林 | 211 | |
| 46 | 西南大学 | 2495 | 67.27 | 重庆 | 211 | |
| 47 | 北京科技大学 | 2090 | 66.55 | 北京 | 211 | |
| 48 | 华南师范大学 | 2478 | 66.37 | 广东 | 211 | |
| 49 | 合肥工业大学 | 2997 | 66.04 | 安徽 | 211 | |
| 50 | 南京航空航天大学 | 2567 | 65.96 | 江苏 | 211 | |
| 51 | 华东理工大学 | 2412 | 65.69 | 上海 | 211 | |
| 52 | 西北大学 | 2268 | 65.32 | 陕西 | 211 | |
| 53 | 南京农业大学 | 2159 | 64.94 | 江苏 | 211 | |
| 54 | 南昌大学 | 2813 | 64.65 | 江西 | 211 | |
| 55 | 河海大学 | 3084 | 64.59 | 江苏 | 211 | |
| 56 | 南京理工大学 | 2786 | 64.46 | 江苏 | 211 | |
| 57 | 陕西师范大学 | 2036 | 63.94 | 陕西 | 211 | |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 3077 | 63.57 | 黑龙江 | 211 | |
| 59 | 江南大学 | 2633 | 63.34 | 江苏 | 211 | |
| 60 | 云南大学 | 1659 | 63.28 | 云南 | 211 | |
| 61 | 浙江工业大学 | 2248 | 63.21 | 浙江 |
|
|
| 62 | 湖南师范大学 | 1568 | 63.2 | 湖南 | 211 | |
| 63 | 苏州大学 | 2456 | 62.44 | 江苏 | 211 | |
| 64 | 福建师范大学 | 1603 | 62.06 | 福建 |
|
|
| 65 | 中国海洋大学 | 2146 | 61.97 | 山东 | 985 | |
| 66 | 扬州大学 | 2340 | 61.82 | 江苏 |
|
|
| 67 | 昆明理工大学 | 2049 | 61.57 | 云南 |
|
|
| 68 | 西北农林科技大学 | 3262 | 61.55 | 陕西 | 985 | |
| 69 | 河南大学 | 2376 | 61.11 | 河南 | 双一流 | |
| 70 | 暨南大学 | 2295 | 61.1 | 广东 | 211 | |
| 71 | 北京工业大学 | 2219 | 61.07 | 北京 | 211 | |
| 72 | 中国石油大学(华东) | 2367 | 60.97 | 山东 | 211 | |
| 73 | 东华大学 | 2171 | 60.93 | 上海 | 211 | |
| 74 | 西南石油大学 | 2247 | 60.85 | 四川 | 双一流 | |
| 75 | 北京化工大学 | 1900 | 60.75 | 北京 | 211 | |
| 76 | 北京邮电大学 | 2252 | 60.4 | 北京 | 211 | |
| 77 | 广西大学 | 1871 | 60.03 | 广西 | 211 | |
| 78 | 华南农业大学 | 1935 | 59.89 | 广东 | 双一流 | |
| 79 | 长安大学 | 2705 | 59.86 | 陕西 | 211 | |
| 80 | 首都师范大学 | 1625 | 59.82 | 北京 | 双一流 | |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 2348 | 59.65 | 湖北 | 211 | |
| 82 | 上海大学 | 2225 | 59.59 | 上海 | 211 | |
| 83 | 西南财经大学 | 1591 | 59.13 | 四川 | 211 | |
| 84 | 太原理工大学 | 1828 | 59.08 | 山西 | 211 | |
| 85 | 上海财经大学 | 1321 | 58.96 | 上海 | 211 | |
| 86 | 哈尔滨医科大学 | 813 | 58.84 | 黑龙江 |
|
|
| 87 | 北京外国语大学 | 1129 | 58.81 | 北京 | 211 | |
| 88 | 东北林业大学 | 2940 | 58.81 | 黑龙江 | 211 | |
| 89 | 中国传媒大学 | 1700 | 58.74 | 北京 | 211 | |
| 90 | 浙江师范大学 | 2264 | 58.73 | 浙江 |
|
|
| 91 | 江苏大学 | 2425 | 58.66 | 江苏 |
|
|
| 92 | 西安建筑科技大学 | 1819 | 58.64 | 陕西 |
|
|
| 93 | 福州大学 | 1860 | 58.57 | 福建 | 211 | |
| 94 | 北京林业大学 | 1628 | 58.55 | 北京 | 211 | |
| 95 | 首都医科大学 | 748 | 58.26 | 北京 |
|
|
| 96 | 大连海事大学 | 2483 | 57.93 | 辽宁 | 211 | |
| 97 | 黑龙江大学 | 1261 | 57.91 | 黑龙江 |
|
|
| 98 | 山东师范大学 | 2618 | 57.83 | 山东 |
|
|
| 99 | 中国医科大学 | 776 | 57.75 | 辽宁 |
|
|
| 100 | 对外经济贸易大学 | 1223 | 57.67 | 北京 | 211 | |
我们高中之家为了让大家能够更好地获得最新教育资讯,不断进行收罗整理,为读者呈现出一份全面、丰富的2023版全国普通本科院校教师教学发展指数内容。如需了解更多教育资讯,敬请关注高中之家平台~我们将为您提供最新、最全面的教育资讯。我们的平台涵盖各种类型的教育信息,包括但不限于学校活动、招生简章、教育政策、教师培训、学科竞赛等等,期待您的关注~
网站声明: 本站《2023版全国普通本科院校教师教学发展指数》由"久绊i"网友提供,仅作为展示之用,版权归原作者所有;如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。